- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
鎳鉻合?或PBT材料,堅固耐?
優異的開關頻率,可定制10KHZ
適合各類?頻檢測的場合
檢測距離等特殊要求可定制替換進?,簡單?便
| FSY18-H?高速型 | |||
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測距離 | 5mm | 8mm | |
| 輸出方式 | NPN NO | FSY1805-NS-H-2KHZ | FSY1808-NS-H-1.5KHZ |
| NPN NC | FSY1805-NAS-H-2KHZ | FSY1808-NAS-H-1.5KHZ | |
| 輸出方式 | PNP NO | FSY1805-PS-H-2KHZ | FSY1808-PS-H-1.5KHZ |
| PNP NC | FSY1805-PAS-H-2KHZ | FSY1808-PAS-H-1.5KHZ | |
| 開關頻率 | 2KHz(可定制10KHz) | 1.5KHz(可定制10KHz) | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | ||
| 開關點偏移 | <士10% Sr | ||
| 負載電流 | <200mA | ||
| 壓降 | <2.5V | ||
| 消耗電流 | <15mA | ||
| 回差范圍 | 1..20% | ||
| 重復精度 | <3% | ||
| 輸出指示 | 黃色?LED | ||
| 極性保護 | yes | ||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||
| 短路保護 | yes | ||
| 環境溫度 | -25...+70 | ||
| 環境濕度 | 35...95% | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 外殼材料 | 鎳銅合金 | ||
| 連接方式 | 2m PVC?電纜 | ||
| 備注 | 可提供直流兩線式產品及電源電壓5V產品 P=PNP/NO PA=PNP.NC N=NPN.NO NA=NPN.NC L:距離加長型?S:屏蔽型 | ||


暫無數據











